Have you wondered about the tier lists in Raid Shadow Legends? Well, you have come to the right place. This article has everything you need to know about Raid Shadow Legends tier lists. We have also sorted out the tiers based on the rarity- whether they are legendary, rare, or epic.
Keep reading the article to learn more about Raid Shadow Legends Tier List. Once you figure out the tiers, you can become the champion that you are! In the game Raid: Shadow Legends, the players embark upon an exciting, adventurous journey to save the realm from all the torment and suffering.
As you go about the journey, you can emerge victorious over Champions throughout your quests. When all the Champions in the game are ready for the battle, a few people stand above the others based on their strength during battle. This is where the tier list comes to play.
The tier list becomes a basic ranking guide that ranks around 400 Champions of the Raid: Shadow Legends. The rankings we have listed and talked about in our article are in line with your game’s meta. Thus, this article will be a lifeline for both those who are playing for the first time and those who are experienced players.
PVP RAID Shadow Legends Tier List
Champion | Faction | Overall | Clan Boss | Faction Wars | Arena (Attack) | Arena (Defense) |
---|---|---|---|---|---|---|
AbbeS | Sacred Order | S | A | S | S | S |
AbySal | Demonspawn | A | A | S | B | B |
Achak the Wendarin | Demonspawn | A | A | S | A | B |
Acolyte | Knight Revenant | D | C | C | C | C |
Adjudicator | High Elves | C | C | C | C | C |
Adriel | Sacred Order | C | C | C | C | C |
Aina | Barbarians | C | S | D | B | C |
Akoth the Seared | Demonspawn | B | C | S | C | C |
Alaric the Hooded | Banner-Lords | B | B | A | B | B |
Alika | Barbarians | A | D | A | S | A |
Altan | Barbarians | A | S | S | S | S |
Alure | Demonspawn | A | A | S | A | A |
Amarantine Skeleton | Undead Hordes | D | D | D | B | B |
Anax | Undead Hordes | A | S | A | C | C |
Angar | Orcs | A | B | S | S | S |
Anointed | Barbarians | B | D | B | B | B |
Aothar | Sacred Order | A | S | A | A | B |
Aox the Rememberer | Lizardmen | S | S | S | B | B |
Apothecary | High Elves | S | S | S | S | S |
Arbalester | Undead Hordes | D | D | B | D | D |
Arbiter | High Elves | S | S | S | S | S |
Arcanist | Knight Revenant | C | C | C | C | C |
Archmage Hellmut | Banner-Lords | S | S | S | S | S |
Armina | Barbarians | A | A | S | B | A |
ASaSin | Shadowkin | C | B | B | D | D |
Astralith | Dark Elves | A | A | A | S | A |
Astralon | Sacred Order | A | C | S | S | A |
Athel | Sacred Order | S | S | S | S | S |
Atur | Barbarians | A | D | A | S | S |
Avenger | High Elves | D | B | D | D | D |
Avir the Alchemage | Dwarves | B | B | A | C | C |
Azure | Banner-Lords | B | C | A | S | C |
Bad-el-Kazar | Undead Hordes | S | S | S | S | S |
Baerdal Fellhammer | Dwarves | A | B | A | A | A |
Balthus Drauglord | Undead Hordes | B | B | A | B | B |
Banshee | Undead Hordes | B | C | A | A | A |
Baron | Banner-Lords | A | B | S | A | B |
Baroth the Bloodsoaked | Barbarians | B | B | A | C | C |
Basher | Skinwalker | A | A | A | S | A |
Basileus Roanas | High Elves | A | B | S | S | A |
Basilisk | Lizardmen | B | D | D | B | B |
Battlesage | High Elves | A | A | A | A | A |
Beast Wrestler | Dwarves | D | D | D | D | D |
Belanor | High Elves | A | S | B | A | B |
Bellower | Ogryn-Tribes | S | C | S | S | S |
Bergoth the Malformed | Knight Revenant | B | B | B | B | B |
Berserker | Barbarians | A | D | B | A | A |
Big´Un | Ogryn-Tribes | S | A | S | S | S |
Black Knight | Banner-Lords | A | S | S | S | S |
Blind Seer | Dark Elves | S | A | S | S | S |
Bloodbraid | Barbarians | C | D | D | B | B |
Bloodfeather | Orcs | C | B | C | C | C |
Bloodgorged | Undead Hordes | S | S | S | S | S |
Bloodhorn | Skinwalker | D | D | D | D | D |
Bloodmask | Shadowkin | F | F | F | F | F |
Bloodpainter | Skinwalker | B | C | B | B | B |
Bogwalker | Lizardmen | B | S | A | B | B |
Boltsmith | Dwarves | A | S | A | B | D |
Bombardier | Banner-Lords | D | B | C | D | D |
Bone Knight | Undead Hordes | C | A | C | B | C |
Bonekepper | Orcs | B | A | A | S | B |
Brakus the Shifter | Skinwalker | A | A | A | S | S |
Broadmaw | Lizardmen | B | B | S | B | B |
Bulwark | Dwarves | D | S | D | D | D |
Burangiri | Shadowkin | A | B | A | B | A |
Bushi | Sacred Order | C | B | B | B | B |
Bystophus | Knight Revenant | A | C | S | S | A |
Cagebreaker | Ogryn-Tribes | A | A | A | A | A |
Candraphon | Demonspawn | S | S | S | S | S |
CanoneS | Sacred Order | B | C | B | B | B |
Captain Temila | Dark Elves | B | B | A | B | B |
Cardiel | Sacred Order | S | S | S | S | S |
Cardinal | Sacred Order | B | B | S | S | B |
Catacomb Councilor | Undead Hordes | B | B | D | A | B |
Cataphract | Banner-Lords | D | D | D | D | D |
Centurion | Knight Revenant | C | C | D | C | C |
Chancellor Yasmin | Banner-Lords | A | A | S | A | B |
Chani | Shadowkin | B | B | B | B | C |
Channeler | Skinwalker | B | C | B | B | B |
Chaplain | Sacred Order | C | C | C | C | C |
Chevalier | Banner-Lords | B | B | A | A | A |
Chonoru | Shadowkin | B | B | A | C | C |
Chopper | Orcs | C | B | B | B | B |
Cillian the Lucky | Banner-Lords | A | C | S | S | S |
Cleopterix | Skinwalker | A | D | A | A | A |
Coffin Smasher | Knight Revenant | B | S | C | C | C |
Coldheart | Dark Elves | B | S | A | B | B |
ConfeSor | Sacred Order | C | D | B | B | B |
Conquerer | Banner-Lords | B | D | A | A | B |
Corpse Collector | Undead Hordes | B | S | C | B | C |
Corpulent Cadaver | Undead Hordes | B | D | A | A | A |
CounteS Lix | Demonspawn | S | B | S | S | S |
Courtier | Banner-Lords | D | D | B | C | C |
Crimson Helm | Dark Elves | A | A | A | A | A |
Crimson Slayer | Knight Revenant | B | D | A | A | A |
CroSbowman | Banner-Lords | D | D | D | D | D |
Cruetraxa | Demonspawn | A | A | A | A | A |
Crypt Witch | Knight Revenant | A | A | A | A | A |
Crypt-King Graal | Undead Hordes | B | S | B | B | B |
Cudgeler | Dwarves | B | C | B | B | B |
Cupidus | Sacred Order | S | A | S | S | A |
Dagger | Banner-Lords | A | A | A | A | B |
Dark Athel | Undead Hordes | B | A | B | A | A |
Dark Elhain | Undead Hordes | B | D | C | B | A |
Daywalker | Knight Revenant | C | C | C | B | B |
Deacon Armstrong | Sacred Order | S | S | S | S | S |
Deathchanter | Orcs | C | C | C | B | B |
DeathleS | Knight Revenant | A | D | B | S | S |
Defiled Sinner | Undead Hordes | B | A | D | B | B |
Delver | Dark Elves | C | A | B | A | A |
Dhukk the Pierced | Orcs | S | S | S | S | S |
Diabolist | Demonspawn | B | B | A | A | A |
Dilgol | Dwarves | A | C | S | A | B |
Dolor Lorekeeper | Dwarves | D | D | D | D | D |
Doompriest | Knight Revenant | S | S | S | S | S |
Doomscreech | Undead Hordes | A | A | A | A | A |
Dracomorph | Lizardmen | S | S | S | S | S |
Draconis | Sacred Order | B | B | A | B | B |
Drake | Lizardmen | B | D | D | A | B |
Drexthar Bloodtwin | Demonspawn | A | A | A | A | A |
Drokgul the Gaunt | Ogryn-Tribes | B | B | S | B | B |
Drowned Bloatwraith | Undead Hordes | A | D | A | B | B |
DucheS Lilitu | Demonspawn | S | S | S | S | S |
Dunestrider | Barbarians | B | C | B | B | B |
Elder | Barbarians | B | B | B | B | B |
Elder Skarg | Barbarians | A | B | B | S | A |
Elegaius | Undead Hordes | A | D | S | S | B |
Elenaril | High Elves | B | A | B | A | B |
Elhain | High Elves | A | B | S | S | S |
Erinyes | Demonspawn | B | S | B | B | B |
Errol | Sacred Order | A | D | S | S | B |
Eviscerator | Dark Elves | B | B | B | B | B |
Excruciator | Demonspawn | A | A | A | A | A |
Executioner | Knight Revenant | A | B | A | A | A |
Exemplar | High Elves | B | A | B | B | B |
FaceleS | Knight Revenant | C | D | B | S | D |
Fahrakin the Fat | Barbarians | S | S | S | S | A |
Fanatic | Shadowkin | C | C | C | C | C |
Fang Cleric | Dark Elves | A | A | S | A | A |
Fayne | Skinwalker | A | S | A | C | C |
Fellhound | Demonspawn | A | B | A | A | A |
Fenax | Sacred Order | A | S | A | S | S |
Fencer | High Elves | B | B | A | A | A |
Fenshi | Shadowkin | A | A | S | C | C |
Flailer | Dwarves | D | D | D | D | D |
Flesh-Tearer | Skinwalker | B | S | A | C | C |
Flesheater | Ogryn-Tribes | C | D | D | D | D |
Fleshmonger | Skinwalker | B | B | A | B | B |
Flinger | Lizardmen | D | D | D | D | D |
Fodbor the Bard | Dwarves | B | D | A | C | C |
Foli | Dark Elves | S | S | S | S | S |
FortreS Goon | Ogryn-Tribes | D | D | D | D | D |
Frostbringer | Sacred Order | B | B | B | B | C |
Frozen Banshee | Undead Hordes | A | S | D | D | D |
Fu-Shan | Lizardmen | S | S | S | S | S |
Furystoker | Ogryn-Tribes | B | A | B | B | B |
Gala LongBraids | Dwarves | A | D | S | S | B |
Galek | Orcs | A | B | A | A | A |
Galkut | Ogryn-Tribes | B | S | B | B | C |
Gator | Lizardmen | B | B | B | B | B |
Geargrinder | Ogryn-Tribes | A | A | S | B | B |
Genbo the Dishonored | Shadowkin | A | B | S | S | B |
Genzin | Shadowkin | S | B | S | S | B |
Geomancer | Dwarves | A | S | S | B | B |
Gerhard the Stone | Banner-Lords | B | D | A | A | C |
Ghostborn | Dark Elves | S | S | S | S | S |
Ghoulish Ranger | Undead Hordes | D | D | D | D | D |
Giscard the Sigiled | Banner-Lords | S | S | S | A | A |
Gladiator | Knight Revenant | B | C | C | A | C |
Gloril Brutebane | Dwarves | D | C | D | D | D |
Gnarlhorn | Skinwalker | B | D | A | B | B |
Godseeker Aniri | Sacred Order | S | B | S | S | S |
Golden Reaper | Knight Revenant | S | A | S | S | S |
Gomlok Skyhide | Orcs | A | A | S | S | A |
Goremask | Orcs | D | D | D | D | D |
Gorgorab | Undead Hordes | S | A | S | S | S |
Gorlos Hellmaw | Demonspawn | B | A | B | B | B |
Gory | Shadowkin | C | D | B | D | B |
Grandmaster | Banner-Lords | C | C | C | C | C |
Grappler | Skinwalker | B | A | B | B | B |
Gravechill Killer | Undead Hordes | D | S | D | D | D |
Graybeard | Skinwalker | A | D | A | A | A |
Grimskin | Ogryn-Tribes | A | D | A | A | A |
Grinner | Undead Hordes | B | B | A | B | B |
Grizzled Jarl | Dwarves | S | S | S | S | S |
Grohak the Bloodied | Orcs | B | D | B | B | B |
Grumbler | Dwarves | B | B | B | B | B |
Grunch Killjoy | Ogryn-Tribes | B | C | S | B | B |
Grush the Mangler | Ogryn-Tribes | S | S | S | S | A |
Guardian | Knight Revenant | B | B | S | B | B |
Gurgoh the Augur | Ogryn-Tribes | S | D | S | S | S |
Gurptuk MoS-Beard | Ogryn-Tribes | B | B | S | B | D |
Haarken Greatblade | Barbarians | B | C | A | B | C |
Hakkorhn Smashlord | Skinwalker | A | B | A | S | S |
Halberdier | Banner-Lords | B | A | C | B | B |
Harrier | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Haruspex | Lizardmen | B | A | B | B | B |
Harvest Jack | Undead Hordes | A | D | S | S | S |
Harvester | Dark Elves | C | B | D | B | B |
Hatchet Slinger | Dwarves | C | D | C | B | B |
Headsman | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Hegemon | Knight Revenant | A | D | A | S | S |
HeireS | High Elves | A | A | A | A | A |
Helior | Banner-Lords | S | A | S | A | S |
Hellborn Sprite | Demonspawn | D | C | C | D | D |
Hellfang | Demonspawn | D | D | D | D | D |
Hellgazer | Demonspawn | B | A | B | B | B |
Hexia | Undead Hordes | C | B | B | C | C |
Hexweaver | Dark Elves | B | A | A | B | B |
High Khatun | Barbarians | A | A | S | A | A |
Hill Nomad | Barbarians | C | B | B | C | C |
Hoforees the Tusked | Skinwalker | B | B | B | B | B |
Hollow | Undead Hordes | D | D | D | D | D |
Honor Guard | Dwarves | D | D | D | B | B |
Hope | Sacred Order | A | B | S | S | A |
Hordin | Banner-Lords | B | C | A | A | B |
Hospitaller | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Hotatsu | Shadowkin | S | S | S | B | B |
Hound Spawn | Demonspawn | D | D | D | D | D |
HuntreS | Orcs | D | D | D | D | D |
Hurler | Lizardmen | B | B | C | B | B |
Hurndig | Dwarves | S | A | S | A | B |
Husk | Undead Hordes | B | C | C | A | A |
Hyria | High Elves | B | A | B | A | B |
Ifrit | Demonspawn | D | A | C | C | C |
Ignatius | Ogryn-Tribes | A | D | B | S | S |
Infernal BaroneS | Demonspawn | A | A | A | A | B |
Inithwe Bloodtwin | Demonspawn | A | B | S | S | S |
Inquisitor Shamael | Sacred Order | S | A | S | S | A |
Interceptor | High Elves | D | D | D | D | D |
Iron Brago | Orcs | A | A | S | A | A |
Ironclad | Orcs | C | C | C | C | C |
Ithos | High Elves | A | C | A | S | A |
Jarang | Lizardmen | B | A | B | B | B |
Jareg | Lizardmen | S | S | S | A | S |
Jinglehunter | High Elves | A | C | A | S | S |
Jintoro | Shadowkin | S | S | S | S | A |
Jizoh | Lizardmen | A | B | A | S | S |
Jotun | Barbarians | D | A | D | D | D |
Judge | Dark Elves | B | D | C | B | B |
Judicator | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Juliana | Sacred Order | A | S | B | A | A |
Justiciar | Sacred Order | C | D | C | A | B |
Kael | Dark Elves | S | S | S | A | S |
Kaiden | Dark Elves | A | B | S | B | B |
Kallia | Barbarians | S | A | A | A | A |
Kantra the Cyclone | Barbarians | A | B | A | S | C |
Karam | Undead Hordes | C | D | C | B | B |
Khoronar | Skinwalker | S | B | S | S | S |
King Garog | Orcs | A | D | S | S | A |
Klodd Beastfeeder | Ogryn-Tribes | S | S | S | B | B |
Knight Errant | Banner-Lords | B | B | B | B | S |
Kreela Witch-Arm | Orcs | S | S | S | S | B |
Krisk the AgeleS | Lizardmen | S | S | S | S | S |
Kurzad Deepheart | Dwarves | D | A | S | A | A |
Kytis | Knight Revenant | B | C | B | B | B |
Lady Kimi | Shadowkin | S | A | S | S | S |
Lamellar | Sacred Order | B | B | B | B | B |
Lanakis the Chosen | Dark Elves | S | S | S | S | S |
Lich | Undead Hordes | A | D | B | A | A |
Lifetaker | Shadowkin | C | F | C | F | F |
Lightsworn | Sacred Order | S | S | A | S | S |
Little MiS Annie | Undead Hordes | A | D | A | S | B |
Lodric Falconheart | Sacred Order | A | A | A | B | A |
Longbeard | Skinwalker | A | S | S | S | A |
Lord Champfort | Banner-Lords | A | A | S | A | S |
Lord Shazar | Demonspawn | A | B | A | S | S |
Lordly Legionary | Banner-Lords | C | B | B | A | C |
Lua | Dark Elves | S | D | A | S | S |
Lugan the Steadfast | Banner-Lords | A | A | S | A | A |
Luria | Dark Elves | A | B | S | S | A |
Luthiea | High Elves | A | A | A | S | A |
Lydia the Deathsiren | Dark Elves | S | S | S | S | S |
LySandra | High Elves | S | A | S | S | S |
Ma´Shalled | Undead Hordes | S | S | S | S | S |
Madame Serris | Dark Elves | S | A | S | S | S |
Madman | Dwarves | C | D | C | C | C |
Maeve | Barbarians | C | B | D | C | C |
Magister | High Elves | D | D | D | D | D |
Magmablood | Ogryn-Tribes | D | D | D | D | D |
Magus | Knight Revenant | B | C | S | A | A |
Maiden | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Malbranche | Demonspawn | D | D | D | D | D |
Maneater | Ogryn-Tribes | S | S | S | S | S |
Marauder | Shadowkin | C | D | B | C | C |
Marked | Barbarians | A | A | A | A | A |
Marksman | High Elves | A | S | B | A | B |
MarqueS | Demonspawn | B | C | C | B | B |
Marquis | Demonspawn | A | B | A | A | A |
Martyr | Sacred Order | S | S | S | S | S |
Masked Fearmonger | Banner-Lords | C | D | B | C | C |
Master Butcher | Dwarves | C | D | C | B | B |
Maulie Tankard | Dwarves | S | A | S | S | S |
Mausoleum Mage | Undead Hordes | A | B | S | S | S |
Melga Steelgirdle | Dwarves | S | S | S | A | A |
Metalshaper | Lizardmen | B | B | A | B | B |
Minaya | Banner-Lords | A | A | S | S | S |
Miscreated Monster | Knight Revenant | S | B | S | S | S |
MiSionary | Sacred Order | B | D | D | C | C |
MistreS of Hymns | Sacred Order | A | A | A | A | A |
Mordecai | Sacred Order | A | A | S | B | B |
Mortu-Macaab | Demonspawn | S | D | S | S | S |
Mother Cybele | Knight Revenant | B | A | A | C | A |
Mother Superior | Sacred Order | B | B | B | B | B |
Mountain King | Dwarves | A | D | S | S | S |
Muckstalker | Lizardmen | C | B | C | B | B |
Mycolus | Ogryn-Tribes | B | B | S | C | B |
Myrmidon | Banner-Lords | B | B | A | B | B |
Mystic Hand | Dark Elves | B | D | C | B | B |
Narma the Returned | Knight Revenant | A | S | A | C | C |
Nazana | Demonspawn | S | S | S | S | S |
Necrohunter | Knight Revenant | B | S | B | B | B |
Nekhret the Great | Undead Hordes | S | S | S | S | S |
Nethril | Undead Hordes | S | S | S | S | S |
Ninja | Shadowkin | S | S | S | A | B |
Nobel | Shadowkin | C | D | A | B | B |
Nogdar the Headhunter | Orcs | A | D | B | S | C |
Norog | Skinwalker | S | S | A | S | S |
Oathbound | Banner-Lords | A | B | A | S | S |
Oboro | Shadowkin | A | C | A | S | A |
Occult Brawler | Ogryn-Tribes | C | S | D | D | D |
Odachi | Shadowkin | C | C | C | C | C |
Old Hermit Jorrg | Orcs | A | S | S | S | A |
Ox | Barbarians | D | C | C | C | C |
Pain Keeper | Dark Elves | A | A | A | A | A |
Painsmith | Dwarves | D | D | D | D | D |
Panthera | Skinwalker | B | C | A | B | C |
Paragon | Dark Elves | C | D | B | D | D |
Penitent | Sacred Order | B | A | C | B | B |
Perforator | Dwarves | D | D | D | D | D |
Pestilus | Knight Revenant | A | A | A | C | C |
Peydma | Demonspawn | S | S | S | S | S |
Pharsalas Gravedirt | Knight Revenant | A | B | S | B | A |
Pigsticker | Orcs | C | D | C | B | B |
PitileS One | Knight Revenant | A | C | A | A | A |
Pounder | Ogryn-Tribes | C | C | C | B | B |
Preserver | Banner-Lords | B | C | B | A | A |
Prince Kymar | Demonspawn | S | A | S | S | S |
Prundar | Ogryn-Tribes | A | F | S | A | S |
Psylar | Dark Elves | A | D | S | S | S |
Purgator | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Pyxniel | High Elves | A | B | S | S | A |
Quaestor | Banner-Lords | D | D | C | D | D |
Quargan the Crowned | Lizardmen | A | A | S | B | A |
Queen Eva | Dark Elves | S | C | S | S | S |
Rae | Dark Elves | S | S | S | S | S |
Ragemonger | Barbarians | C | B | D | C | C |
Raglin | Banner-Lords | S | S | S | S | S |
Raider | Orcs | B | D | B | B | B |
Ramantu Drakesblood | Lizardmen | A | B | S | S | A |
Rearguard Sergeant | Dwarves | S | S | S | B | B |
Rector Drath | Knight Revenant | S | A | S | A | A |
Reinbeast | Skinwalker | A | B | A | S | S |
Relickeeper | Sacred Order | A | D | C | S | S |
Reliquary Tender | High Elves | B | A | S | C | C |
Renegade | Knight Revenant | B | C | B | B | B |
Renouncer | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Retainer | Dark Elves | B | C | B | B | B |
Rhazin Scarhide | Lizardmen | S | S | S | S | S |
Rian the Conjurer | Dark Elves | B | C | S | A | C |
Richtoff the Bold | Banner-Lords | A | S | A | A | A |
Riho Bonespear | Shadowkin | S | S | S | S | S |
Ripper | Skinwalker | C | D | D | B | B |
Ripperfist | Orcs | C | B | A | D | D |
Robar | Orcs | S | A | S | S | S |
Rock Breaker | Dwarves | A | C | A | A | A |
Rocktooth | Ogryn-Tribes | C | C | D | C | C |
Romero | Sacred Order | A | A | A | S | S |
Roshcard the Tower | Sacred Order | S | A | S | S | S |
Rotos the Lost Groom | Undead Hordes | S | S | S | S | A |
Rotting Mage | Undead Hordes | B | D | B | B | B |
Rowan | Banner-Lords | A | A | B | A | C |
Roxam | Lizardmen | S | B | S | S | B |
Royal Guard | High Elves | A | S | A | B | B |
Royal Huntsman | High Elves | S | S | S | S | A |
Ruel the Huntmaster | Dark Elves | B | D | A | B | D |
Ruffstone | Ogryn-Tribes | A | F | S | A | C |
Rugnor Goldgleam | Dwarves | S | S | S | S | A |
Runekeeper Dazdurk | Dwarves | S | S | S | S | A |
Runic Warder | Dwarves | B | D | B | B | B |
Sachi | Shadowkin | A | A | A | B | A |
Saito | Undead Hordes | S | S | S | S | A |
Samar Gemcursed | Dwarves | A | D | S | S | A |
Sanctioned Purifier | Sacred Order | B | B | C | B | C |
Sanctum Protector | Sacred Order | C | C | C | C | C |
Sandlashed Survivor | Orcs | A | S | A | A | A |
Sanguinia | Sacred Order | A | A | S | S | A |
Scrapper | Barbarians | B | D | S | B | B |
Scyl of the Drakes | Barbarians | S | B | S | A | S |
Seducer | Undead Hordes | A | B | S | A | B |
Seeker | Undead Hordes | S | A | S | S | S |
Seer | Orcs | B | D | A | A | A |
Seneschal | Banner-Lords | B | D | S | S | A |
Sentinel | Barbarians | A | C | B | A | A |
Septimus | Banner-Lords | S | S | S | S | S |
Sepulcher Sentinel | Knight Revenant | S | S | S | S | S |
Sethallia | Banner-Lords | S | S | S | S | S |
Shaman | Orcs | B | B | A | B | B |
Shamrock | Ogryn-Tribes | S | A | S | S | S |
Shatterbones | Ogryn-Tribes | B | B | A | S | A |
Shirimani | High Elves | A | B | A | S | S |
Sicia Flametongue | Demonspawn | A | S | S | A | B |
Siegebreaker | Ogryn-Tribes | C | D | C | C | C |
Siegehulk | Ogryn-Tribes | A | B | A | B | B |
Sikara | Barbarians | A | C | A | A | A |
Sinesha | Knight Revenant | S | S | S | S | S |
Siphi the Lost Bride | Undead Hordes | S | S | S | S | S |
Sir Nicholas | Sacred Order | S | S | S | S | S |
Skartorsis | Undead Hordes | S | A | S | S | S |
Skartosis | Undead Hordes | S | A | S | S | S |
Skathix | Lizardmen | A | B | S | S | A |
Skimfos the Consumed | Demonspawn | A | A | A | B | B |
Skink | Lizardmen | C | C | D | B | B |
Skirmisher | Barbarians | B | C | B | B | B |
Skull Lord Var-Gall | Lizardmen | B | D | A | B | B |
Skullcrown | Knight Revenant | S | A | A | S | S |
Skullcrusher | Ogryn-Tribes | S | S | A | S | S |
Skullsworn | Lizardmen | B | B | B | B | B |
Skytouched Shaman | Barbarians | A | A | A | S | A |
Slasher | Lizardmen | D | D | D | D | D |
Slayer | Barbarians | D | C | D | D | D |
Slitherbrute | Lizardmen | C | D | D | B | B |
Snorting Thug | Skinwalker | A | B | S | S | A |
Solaris | Sacred Order | C | D | B | C | C |
SorcereS | Undead Hordes | C | B | D | B | D |
Soulbond Bowyer | Barbarians | A | D | A | S | B |
Souldrinker | Demonspawn | B | D | A | A | A |
SoulleS | Knight Revenant | S | D | S | S | S |
Spider | Dark Elves | A | B | A | A | A |
Spikehead | Orcs | D | D | D | D | D |
Spirithost (+Ch. 4) | Dark Elves | A | A | A | A | A |
Stag Knight | Banner-Lords | A | S | S | S | S |
Steadfast Marshal | Banner-Lords | C | D | B | B | B |
Steel Bowyer | Dark Elves | C | D | C | C | C |
Steelskull | Skinwalker | S | S | A | A | A |
Stitched Beast | Undead Hordes | D | D | D | D | D |
Stoneskin | Ogryn-Tribes | C | D | B | B | B |
Stout Axeman | Dwarves | B | B | B | B | B |
Suwai Firstborn | Barbarians | C | C | C | C | C |
Suzerain Katonn | Undead Hordes | S | D | S | S | S |
Tainix Hateflower | Demonspawn | A | D | S | A | A |
Tallia | Sacred Order | A | D | C | A | A |
Tarshon | Demonspawn | B | B | A | C | C |
Taurus | Skinwalker | B | A | C | D | D |
Tayrel | High Elves | S | S | S | S | S |
Teela Goremane | Orcs | A | B | S | S | S |
Templar | Sacred Order | B | D | B | A | A |
TemptreS | Undead Hordes | B | B | B | B | D |
Terrorbeast | Orcs | C | B | A | C | C |
Teshada | Barbarians | B | A | B | B | B |
Thea the Tomb Angel | Knight Revenant | S | B | S | S | A |
Thenasil | High Elves | S | A | S | S | S |
Theurgist | Knight Revenant | B | B | B | B | B |
Tigersoul | Barbarians | B | S | S | D | D |
Tomb Lord | Knight Revenant | A | A | A | A | A |
Toragi the Frog | Shadowkin | A | S | S | A | A |
Tormentor | Demonspawn | C | C | C | C | C |
Tormin the Cold | Dwarves | S | D | S | S | S |
Torturehelm | Orcs | C | D | B | B | D |
Totem | Orcs | D | D | D | D | D |
Towering Titan | Ogryn-Tribes | A | S | C | A | A |
Treefeller | Orcs | D | D | D | D | D |
Trunda Giltmallet | Dwarves | S | D | S | S | S |
Tuhak the Wanderer | Orcs | A | B | S | A | A |
Tuhanarak | Barbarians | S | S | S | S | S |
Turvold | Barbarians | S | S | S | S | S |
Twinclaw Disciple | Orcs | D | D | D | C | C |
Tyrant Ixlimor | Demonspawn | S | S | S | S | S |
Ultimate Galek | Orcs | B | S | B | B | C |
Umbral EnchantreS | Demonspawn | S | D | S | S | S |
Underpriest Brogni | Dwarves | S | S | S | S | S |
Urost the Soulcage | Undead Hordes | S | A | S | A | A |
Ursala the Mourner | Banner-Lords | S | S | S | S | S |
Ursine Icecrusher | Skinwalker | B | D | A | A | A |
Ursine Ironhide | Skinwalker | B | C | A | A | A |
Ursuga Warcaller | Barbarians | S | A | S | S | S |
Uugo | Ogryn-Tribes | S | S | S | S | A |
Vagabond | Shadowkin | F | F | F | F | F |
Valerie | Banner-Lords | C | C | C | C | C |
Valkyrie | Barbarians | S | S | S | S | S |
Valla | Barbarians | A | D | B | A | S |
Vanguard | Banner-Lords | B | C | D | A | A |
Venomage | Lizardmen | B | S | A | C | C |
Venus | Sacred Order | S | S | S | S | S |
Vergis | High Elves | A | A | S | B | B |
Vergumkaar | Lizardmen | A | B | A | A | A |
Versulf the Grim | Knight Revenant | A | S | S | B | B |
Veteran | Orcs | A | S | A | B | B |
Visix the Unbowed | Dark Elves | S | C | S | S | S |
Vizier Ovelis | Dark Elves | A | S | B | C | A |
Vogoth | Undead Hordes | S | S | S | A | A |
Vrask | Orcs | S | S | S | S | S |
Wagonbane | Ogryn-Tribes | B | B | A | C | C |
Wanderer | Dark Elves | C | C | C | C | B |
Wandering Priest | Barbarians | A | A | S | B | D |
War Mother | Ogryn-Tribes | S | S | B | S | A |
Warcaster | Banner-Lords | A | B | A | S | S |
Warchief | Skinwalker | A | B | S | S | S |
Warden | Dark Elves | A | A | B | A | A |
Warlord | Orcs | S | S | S | S | S |
Warmaiden | Barbarians | S | S | S | S | S |
Warpriest | Sacred Order | B | B | A | B | B |
Whisper | Knight Revenant | B | A | A | A | A |
WitneS | Sacred Order | D | D | D | D | D |
Woad-Painted | Barbarians | B | C | C | D | D |
Wretch | Undead Hordes | C | A | D | C | C |
Wurlim Frostking | Knight Revenant | A | A | A | A | A |
Wyvernbane | Orcs | C | D | D | D | D |
Yaga the Insatiable | Skinwalker | B | S | D | D | D |
Yakarl the Scourge | Barbarians | A | C | S | A | A |
Yannica | High Elves | S | A | S | S | S |
Yoshi the Drunkard | Shadowkin | A | C | A | A | B |
Zargala | Orcs | S | S | S | S | S |
Zavia | Dark Elves | S | S | S | S | S |
Zelotah | Undead Hordes | A | A | A | A | A |
PVE RAID Shadow-Legends Tier List
Champion | Faction | Spider | Fire Knight | Minotaur | Dragon | Ice Golem |
---|---|---|---|---|---|---|
AbbeS | Sacred Order | S | B | S | S | S |
AbySal | Demonspawn | A | B | A | A | A |
Achak the Wendarin | Demonspawn | S | C | A | S | S |
Acolyte | Knight Revenant | D | D | B | B | B |
Adjudicator | High Elves | C | D | C | C | C |
Adriel | Sacred Order | D | A | C | C | C |
Aina | Barbarians | A | C | B | C | C |
Akoth the Seared | Demonspawn | S | B | B | A | A |
Alaric the Hooded | Banner-Lords | D | D | B | A | C |
Alika | Barbarians | D | D | A | A | A |
Altan | Barbarians | D | D | S | S | S |
Alure | Demonspawn | A | S | S | C | S |
Amarantine Skeleton | Undead Hordes | D | D | B | A | A |
Anax | Undead Hordes | A | A | A | A | A |
Angar | Orcs | B | S | A | A | A |
Anointed | Barbarians | D | A | B | B | B |
